| 31/07 11:55 | Za 31 | Zondag 1 | Maandag 2 | Dinsdag 3 | Wo 4 |
| °C | 21 | 16 | 21 | 14 | 19 | 13 | 20 | 15 | 19 | |
| % | 65 | 30 | 20 | 20 | 85 | 10 | 15 | 70 | 65 | |
| mm | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Bft | 4 zzw | 3 zw | 3 wzw | 2 zw | 3 nw | 2 wnw | 3 wzw | 3 zw | 4 wzw | |
| Weer | ||||||||||
| Weerstation Amsterdam Holendrecht - Meteo Consult - Hetweeractueel.nl |